Προπονητές
| Κωδ. Γ.Γ.Α. | Προπονητής | Πατρώνυμο/Μητρώνυμο | Άθλημα | Κατ. Άδειας | Ημ/νία Έκδοσης Άδειας | Ημ/νία Λήξης Άδειας | Αρ. Άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4955 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | Α | 12/02/2026 | 12/02/2031 | 3885 |
| ΑΗ559 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | Γ | 10/02/2026 | 10/02/2031 | 3572 |
| Π775 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Α | 17/01/2026 | 17/01/2031 | 1322 |
| ΑΔ593 | ΑΡΣΙΝΟΗ ΚΑΦΡΙΤΣΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | Γ | 22/01/2026 | 22/01/2031 | 1810 |
| ΑΗ560 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | Γ | 13/01/2026 | 13/01/2031 | 843 |
| Ν506 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | Γ | 12/01/2026 | 12/01/2031 | 704 |
| ΑΗ140 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | Γ | 11/11/2025 | 11/11/2030 | 31000 |
| ΑΗ561 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ | UEFA C | 12/01/2026 | 12/01/2031 | 696 |
| ΑΗ535 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΗΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | UEFA C | 13/01/2026 | 13/01/2031 | 778 |
| ΑΗ441 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Α | 12/01/2026 | 12/01/2031 | 584 |
Σελιδοποίηση
- First page
- Προηγούμενη σελίδα
- …
- 2101
- 2102
- 2103
- 2104
- 2105
- 2106
- 2107
- 2108
- 2109