Προπονητές
| Κωδ. Γ.Γ.Α. | Προπονητής | Πατρώνυμο/Μητρώνυμο | Άθλημα | Κατ. Άδειας | Ημ/νία Έκδοσης Άδειας | Ημ/νία Λήξης Άδειας | Αρ. Άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λ659 | ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | Γ | 02/01/2026 | 02/01/2031 | 101 |
| ΑΑ231 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ | UEFA C | 02/01/2026 | 02/01/2031 | 61 |
| ΑΗ480 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | Γ | 18/12/2025 | 18/12/2030 | 35375 |
| Ο097 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | Α | 30/01/2026 | 30/01/2031 | 2515 |
| Ο600 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΣΑΝΤΑΝΙΑΝ | ΑΜΑΓΙΑΚ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | Γ | 02/02/2026 | 02/02/2031 | 2719 |
| Π684 | ALBAN TOPALLI | REFAT | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ | Γ | 25/01/2026 | 25/01/2031 | 1904 |
Σελιδοποίηση
- First page
- Προηγούμενη σελίδα
- …
- 2097
- 2098
- 2099
- 2100
- 2101
- 2102
- 2103
- 2104
- 2105