Προπονητές


Κωδ. Γ.Γ.Α. Προπονητής Πατρώνυμο/Μητρώνυμο Άθλημα Κατ. Άδειας Ημ/νία Έκδοσης Άδειας Ημ/νία Λήξης Άδειας Αρ. Άδειας
Κ512 ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ Γ 14/11/2024 14/11/2029 30923
ΑΔ257 ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΣΙΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Α 11/11/2024 11/11/2029 30512
4932 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Β 25/10/2024 25/10/2029 29130
Λ768 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ITF Α 13/11/2024 13/11/2029 30784
Ξ675 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Α 24/10/2024 24/10/2029 28885
ΑΔ260 ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α 08/11/2024 08/11/2029 30343
ΑΔ261 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΚ-ΜΠΟΞΙΝΓΚ Γ 14/11/2024 14/11/2029 30863
ΑΔ263 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ UEFA B 17/10/2024 17/10/2029 28075
ΑΔ246 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙΔΙΚΗ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α 11/11/2024 11/11/2029 30490
ΑΔ244 ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΡΓΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ITF Α 31/10/2024 31/10/2029 29419