Προπονητές
| Κωδ. Γ.Γ.Α. | Προπονητής | Πατρώνυμο/Μητρώνυμο | Άθλημα | Κατ. Άδειας | Ημ/νία Έκδοσης Άδειας | Ημ/νία Λήξης Άδειας | Αρ. Άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΗ699 | BORISLAV ROSENOV KRACHANOV | ROSEN GEORGIEV | ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | Β | 11/03/2026 | 11/03/2031 | 6450 |
| Ο334 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΠΟΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ | Β | 13/03/2026 | 13/03/2031 | 6531 |
| ΑΗ697 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΝΩΚΑΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | UEFA C | 21/01/2026 | 21/01/2031 | 1609 |
| ΑΓ834 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | Γ | 10/03/2026 | 10/03/2031 | 6304 |
| ΑΗ268 | ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | Α | 10/03/2026 | 10/03/2031 | 6309 |
Σελιδοποίηση
- First page
- Προηγούμενη σελίδα
- …
- 2121
- 2122
- 2123
- 2124
- 2125
- 2126
- 2127
- 2128
- 2129