Προπονητές
| Κωδ. Γ.Γ.Α. | Προπονητής | Πατρώνυμο/Μητρώνυμο | Άθλημα | Κατ. Άδειας | Ημ/νία Έκδοσης Άδειας | Ημ/νία Λήξης Άδειας | Αρ. Άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ι111 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | Α | 16/04/2026 | 16/04/2031 | 9390 |
| Ο412 | ΑΡΙΕΤΤΑ ΚΑΒΟΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Β | 14/04/2026 | 14/04/2031 | 9272 |
| ΑΗ887 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΦΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ | Α | 15/04/2026 | 15/04/2031 | 9366 |
| ΑΗ888 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | Α | 01/05/2026 | 01/05/2031 | 11083 |
| ΑΗ890 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΙΚΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΟΥΑΪΤΑΪ | Γ | 03/05/2026 | 03/05/2031 | 11114 |
| Θ923 | NENAD MARKOVIC ZORIC | DUSAN | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | Α | 11/03/2026 | 11/03/2031 | 6447 |
Σελιδοποίηση
- First page
- Προηγούμενη σελίδα
- …
- 2149
- 2150
- 2151
- 2152
- 2153
- 2154
- 2155
- 2156
- 2157