Προπονητές


Κωδ. Γ.Γ.Α. Προπονητής Πατρώνυμο/Μητρώνυμο Άθλημα Κατ. Άδειας Ημ/νία Έκδοσης Άδειας Ημ/νία Λήξης Άδειας Αρ. Άδειας
Δ663 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ Β 24/02/2025 24/02/2030 4695
6651 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΣΕΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 24/02/2025 24/02/2030 4825
ΑΔ142 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Γ 21/02/2025 21/02/2030 4676
Λ463 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Γ 21/02/2025 21/02/2030 4679
Δ574 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Α 21/02/2025 21/02/2030 4652
Γ585 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΑΛΑΧΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Α 20/02/2025 20/02/2030 4409
ΑΔ798 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΙΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Α 21/02/2025 21/02/2030 4532
3268 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ITF Β 18/02/2025 18/02/2030 4270
ΑΔ799 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΜΟΡΙΤΗ ΘΕΜΗΣ ΕΙΔΙΚΗ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α 24/02/2025 24/02/2030 4831
ΑΔ802 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α 25/02/2025 25/02/2030 4836